FIFA World Cup 2026 Schedule & Live Streaming Channels
The FIFA World Cup 2026 is set to be the biggest edition of the tournament ever, featuring 48 national teams, hosted across three countries: the United States, Canada, and Mexico. Running from June 11 to July 19, 2026, this event promises to be a historic celebration of football.
This guide covers the complete World Cup 2026 schedule, host cities, matchdays, and official broadcasting channels where fans can enjoy live coverage around the world.
48
Teams104
Matches16
VenuesFIFA World Cup 2026 Groups & Official Match Timeline
The official FIFA schedule confirms all 12 groups, the full group-stage window, and the knockout route through to the final. This block gives a quick tournament overview before the detailed fixtures section.
Groups overview is loading...
Official timeline is loading...
Schedule is loading...
Host Nations and Stadiums
The World Cup will be staged across 16 world-class stadiums spread across North America. Each host country has been assigned opening matches and group stage games, while the United States will host the majority of knockout matches, including the final at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey.
Explore every stadium before matchday
Upcoming Matches
View Complete ScheduleLoading matches...
Latest Articles
View All ArticlesLoading latest articles...
Teams Qualified for FIFA World Cup 2026
View All 48 Teams| Confederation | Country | Host / Qualification |
|---|---|---|
| CONCACAF | ๐จ๐ฆ Canada | Host Nation |
| CONCACAF | ๐ฒ๐ฝ Mexico | Host Nation |
| CONCACAF | ๐บ๐ธ United States of America | Host Nation |
| CONCACAF | ๐จ๐ผ Curaรงao | Qualified |
| CONCACAF | ๐ญ๐น Haiti | Qualified |
| CONCACAF | ๐ต๐ฆ Panama | Qualified |
| UEFA | ๐ฆ๐น Austria | Qualified |
| UEFA | ๐ง๐ช Belgium | Qualified |
| UEFA | ๐ญ๐ท Croatia | Qualified |
| UEFA | ๐ด England | Qualified |
| UEFA | ๐ซ๐ท France | Qualified |
| UEFA | ๐ฉ๐ช Germany | Qualified |
| UEFA | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Qualified |
| UEFA | ๐ณ๐ด Norway | Qualified |
| UEFA | ๐ต๐น Portugal | Qualified |
| UEFA | ๐ด Scotland | Qualified |
| UEFA | ๐ช๐ธ Spain | Qualified |
| UEFA | ๐จ๐ญ Switzerland | Qualified |
| UEFA | ๐ธ๐ช Sweden | Qualified |
| UEFA | ๐น๐ท Tรผrkiye | Qualified |
| UEFA | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Qualified |
| UEFA | ๐จ๐ฟ Czechia | Qualified |
| CONMEBOL | ๐ฆ๐ท Argentina | Qualified |
| CONMEBOL | ๐ง๐ท Brazil | Qualified |
| CONMEBOL | ๐จ๐ด Colombia | Qualified |
| CONMEBOL | ๐ช๐จ Ecuador | Qualified |
| CONMEBOL | ๐ต๐พ Paraguay | Qualified |
| CONMEBOL | ๐บ๐พ Uruguay | Qualified |
| AFC | ๐ฆ๐บ Australia | Qualified |
| AFC | ๐ฎ๐ท Iran | Qualified |
| AFC | ๐ฏ๐ต Japan | Qualified |
| AFC | ๐ฏ๐ด Jordan | Qualified |
| AFC | ๐ถ๐ฆ Qatar | Qualified |
| AFC | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Qualified |
| AFC | ๐ฐ๐ท South Korea | Qualified |
| AFC | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | Qualified |
| AFC | ๐ฎ๐ถ Iraq | Qualified |
| CAF | ๐ฉ๐ฟ Algeria | Qualified |
| CAF | ๐จ๐ป Cape Verde | Qualified |
| CAF | ๐ช๐ฌ Egypt | Qualified |
| CAF | ๐ฌ๐ญ Ghana | Qualified |
| CAF | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | Qualified |
| CAF | ๐ฒ๐ฆ Morocco | Qualified |
| CAF | ๐ธ๐ณ Senegal | Qualified |
| CAF | ๐ฟ๐ฆ South Africa | Qualified |
| CAF | ๐น๐ณ Tunisia | Qualified |
| CAF | ๐จ๐ฉ DR Congo | Qualified |
| OFC | ๐ณ๐ฟ New Zealand | Qualified |
FIFA World Cup 2026 Live Broadcast & Streaming Channels
One of the most important aspects for fans worldwide is where to watch the FIFA World Cup 2026 live. FIFA sells broadcasting rights region by region, ensuring global coverage across TV networks and online streaming platforms.
Official Broadcasters by Region
Fans will also have the option of live streaming through official apps such as Fox Sports App, Telemundo Deportes, JioCinema, BBC iPlayer, and beIN CONNECT, depending on their region.
| Territory | Media Partners / Channels | TV | Radio | Mobile | Internet |
|---|---|---|---|---|---|
| โถ AFRICA | |||||
| Algeria | beIN Sports, ENTV | โ | โ | โ | โ |
| Angola | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Benin | New World TV | โ | โ | โ | |
| Botswana | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Burkina Faso | New World TV | โ | โ | โ | |
| Burundi | New World TV | โ | โ | โ | |
| Cameroon | New World TV | โ | โ | โ | |
| Cape Verde Islands | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Central African Republic | New World TV | โ | โ | โ | |
| Chad | New World TV | โ | โ | โ | |
| Comoros | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| DR Congo | New World TV | โ | โ | โ | |
| Djibouti | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Egypt | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Equatorial Guinea | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Eritrea | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| eSwatini | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Ethiopia | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Gabon | New World TV | โ | โ | โ | |
| Gambia | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Ghana | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Guinea Conakry | New World TV | โ | โ | โ | |
| Guinea-Bissau | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Ivory Coast | New World TV | โ | โ | โ | |
| Kenya | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Lesotho | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Liberia | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Libya | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Madagascar | New World TV | โ | โ | โ | |
| Malawi | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Mali | New World TV | โ | โ | โ | |
| Mauritania | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Mauritius | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Morocco | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Mozambique | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Namibia | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Niger | New World TV | โ | โ | โ | |
| Nigeria | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Republic of Congo | New World TV | โ | โ | โ | |
| South Africa | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Rwanda | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Sao Tome & Principe | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Senegal | New World TV | โ | โ | โ | |
| Seychelles | New World TV | โ | โ | โ | |
| Sierra Leone | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Somalia | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| South Sudan | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Sudan | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Tanzania | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Togo | New World TV | โ | โ | โ | |
| Tunisia | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Uganda | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Zambia | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| Zimbabwe | New World TV, SuperSport International | โ | โ | โ | |
| โถ AMERICAS | |||||
| Argentina | TyC Sports, DirecTV, TELEFE, TV Pรบblica, Radio Cadena 3 | โ | โ | โ | โ |
| Bolivia | ENTEL TV, Red Uno, Unitel | โ | โ | โ | โ |
| Brazil | Globo, sportv, Globoplay, CazรฉTV, Livemode, SBT, N Sports, Radio Bandeirantes | โ | โ | โ | โ |
| Canada | CTV Specialty Television | โ | โ | โ | โ |
| Chile | DSPORTS, Chilevision | โ | โ | โ | โ |
| Colombia | DSPORTS, Caracol, RCN, Win Sports | โ | โ | โ | โ |
| Costa Rica | Teletica, Tigo Sports | โ | โ | โ | โ |
| Ecuador | DirecTV, Teleamazonas | โ | โ | โ | โ |
| El Salvador | Tigo Sports, TCS, Radio YSKL | โ | โ | โ | โ |
| Guatemala | Tigo Sports, Albavision | โ | โ | โ | โ |
| Honduras | Televicentro, Claro | โ | โ | โ | โ |
| Mexico | Televisa | โ | โ | โ | โ |
| Nicaragua | Official broadcaster yet to be confirmed | โ | โ | โ | โ |
| Panama | TVMAX, TVN, TVN Pass | โ | โ | โ | โ |
| Paraguay | Official broadcaster yet to be confirmed | โ | โ | โ | โ |
| Peru | Official broadcaster yet to be confirmed, America TV | โ | โ | โ | โ |
| Puerto Rico | FOX Sports, Telemundo, Futbol de Primera | โ | โ | โ | โ |
| Uruguay | Official broadcaster yet to be confirmed | โ | โ | โ | โ |
| USA | FOX Sports, Telemundo, Futbol de Primera | โ | โ | โ | โ |
| Venezuela | DirecTV, Televen, Union Radio | โ | โ | โ | โ |
| โถ ASIA | |||||
| Afghanistan | Ariana Television and Radio Network | โ | โ | โ | |
| Bahrain | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Cambodia | HANG MEAS VIDEO | โ | โ | โ | โ |
| Chinese Taipei | ELTA TECHNOLOGY | โ | โ | โ | โ |
| Indonesia | TVRI Indonesia | โ | โ | โ | โ |
| Iran | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Iraq | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Japan | Dentsu, DAZN, Fuji TV, NHK, Nippon | โ | โ | โ | โ |
| Jordan | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Kuwait | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Kyrgyzstan | Nomadmen, NTRK | โ | โ | โ | โ |
| Lebanon | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Macao | TDM | โ | โ | โ | |
| Maldives | Medianet, ICE Networks, PSM | โ | โ | โ | โ |
| Mongolia | MME Mongolia | โ | โ | โ | โ |
| Oman | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Palestine | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Qatar | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Republic of Korea | JTBC Korea, KBS | โ | โ | โ | โ |
| Saudi Arabia | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Singapore | Mediacorp | โ | โ | โ | โ |
| Syria | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Tajikistan | Saran Media, Varzish TV | โ | โ | โ | โ |
| Turkmenistan | QUEST MEDIA | โ | โ | โ | โ |
| United Arab Emirates | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| Uzbekistan | Saran Media, Zor TV | โ | โ | โ | โ |
| Yemen | beIN Sports | โ | โ | โ | โ |
| โถ EUROPE | |||||
| Albania | Dividend, TV Klan | โ | โ | โ | โ |
| Andorra | M6, RTVE | โ | โ | โ | โ |
| Austria | ORF, Red Bull Media | โ | โ | โ | โ |
| Azerbaijan | EBU, Ictimai | โ | โ | โ | โ |
| Belgium | VRT, RTBF | โ | โ | โ | โ |
| Bosnia & Herzegovina | Arena Channels | โ | โ | โ | |
| Bulgaria | EBU, BNT, BNR | โ | โ | โ | โ |
| Channel Islands | BBC, ITV | โ | โ | โ | โ |
| Croatia | EBU, HRT | โ | โ | โ | โ |
| Cyprus | Sigma TV | โ | โ | โ | |
| Czech Republic | EBU, Ceskรก Televize, Ceskรก Radio | โ | โ | โ | โ |
| Denmark | DR, TV 2 Denmark | โ | โ | โ | โ |
| Estonia | Saran Media, TV3 | โ | โ | โ | โ |
| Faroe Islands | DR, TV 2 Denmark | โ | โ | โ | โ |
| Finland | MTV, Yleisradio | โ | โ | โ | โ |
| France | M6, Radio France, RMC, RTL | โ | โ | โ | โ |
| Germany | Telekom Deutschland, ARD, ZDF | โ | โ | โ | โ |
| Greece | ERT | โ | โ | โ | |
| Greenland | Official broadcaster yet to be confirmed | โ | โ | โ | โ |
| Hungary | EBU, MTVA | โ | โ | โ | โ |
| Iceland | RUV | โ | โ | โ | โ |
| Ireland (Eire) | EBU, RTE, Saran Sports | โ | โ | โ | โ |
| Isle of Man | BBC, ITV | โ | โ | โ | โ |
| Israel | IPBC (Kan) | โ | โ | โ | โ |
| Kazakhstan | Official broadcaster yet to be confirmed | โ | โ | โ | โ |
| Kosovo | Dividend, Kosovo Telecom, ARENA CHANNELS | โ | โ | โ | โ |
| Latvia | Saran Media, TV3 | โ | โ | โ | โ |
| Lithuania | Saran Media, TV3 | โ | โ | โ | โ |
| Malta | EBU, PBS | โ | โ | โ | โ |
| Moldova | Saran Media | โ | โ | โ | โ |
| Monaco | M6, RMC | โ | โ | โ | โ |
| Montenegro | ARENA CHANNELS, RTCG | โ | โ | โ | |
| Netherlands | NOS | โ | โ | โ | โ |
| North Macedonia | ARENA CHANNELS | โ | โ | โ | |
| Norway | TV 2 Norway, NRK | โ | โ | โ | โ |
| Poland | TVP | โ | โ | โ | |
| Portugal | Livemode, Sport TV Portugal | โ | โ | โ | |
| Romania | Antena TV Group | โ | โ | โ | โ |
| Russia | MatchTV | โ | โ | โ | โ |
| Serbia | ARENA CHANNELS, RTS | โ | โ | โ | |
| Slovakia | JOJ, RTVS | โ | โ | โ | โ |
| Slovenia | ARENA CHANNELS | โ | โ | โ | |
| Spain | RTVE, Mediapro, COPE, SER | โ | โ | โ | โ |
| Sweden | SVT, TV4 Sweden, SR SWEDISH RADIO | โ | โ | โ | โ |
| Switzerland | SRG SSR | โ | โ | โ | โ |
| Turkey | TRT | โ | โ | โ | โ |
| Ukraine | Saran Media | โ | โ | โ | โ |
| United Kingdom | BBC, ITV, STV, UTV, talkSPORT | โ | โ | โ | โ |
| โถ OCEANIA | |||||
| American Samoa | FBC, FOX Sports, Telemundo | โ | โ | โ | โ |
| Australia | SBS Australia, SEN Sports Radio | โ | โ | โ | โ |
| Cook Islands | FBC | โ | โ | โ | โ |
| Micronesia | FBC | โ | โ | โ | โ |
| Fiji | FBC | โ | โ | โ | โ |
| French Polynesia | FBC, M6 | โ | โ | โ | โ |
| New Zealand | TVNZ | โ | โ | โ | โ |
| Samoa | FBC | โ | โ | โ | โ |
| Solomon Islands | FBC | โ | โ | โ | โ |
| Vanuatu | FBC | โ | โ | โ | โ |
Key Facts About FIFA World Cup 2026
- First World Cup hosted by three nations
- First tournament with 48 teams
- 104 matches in total
- Mexico becomes the first nation to host 3 World Cups (1970, 1986, 2026)
- USA hosted last in 1994
- Canada will host its first menโs World Cup
Why This World Cup is Historic
The FIFA World Cup 2026 is not only about footballโit represents a continental collaboration. It will:
- Boost tourism in 16 major cities
- Generate billions in revenue for host nations
- Provide global broadcast access in over 200 countries
- Inspire smaller football nations with increased participation
Digital Streaming & Global Access
For the 2026 edition, FIFA and broadcasters are emphasizing digital-first coverage. With younger audiences preferring mobile and smart TV streaming, expect:
Multiple camera angles via official apps.
Live statistics integrated into the stream.
Instant access to key moments and goals.
Crystal clear broadcasts across regions.
This ensures that fans who cannot attend matches in person will still have a world-class viewing experience.
Frequently Asked Questions (FAQ)
When does the FIFA World Cup 2026 start?
The tournament begins on June 11, 2026 with Mexicoโs opening match in Mexico City.
Where is the final being held?
The final will take place on July 19, 2026, at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey (USA).
How many teams will participate?
A record 48 national teams will compete in the 2026 edition.
Who are the defending champions?
Argentina enters as the reigning champion after winning in 2022.
How can I watch live in India?
In India, the World Cup will be shown on Sports18 and streamed via JioCinema.
Conclusion
The FIFA World Cup 2026 Schedule & Live Stream Official Channels outline a tournament that promises to be the most exciting, diverse, and accessible edition of all time. From expanded participation to world-class broadcasting, fans across every continent will have the opportunity to experience the action live.
With games spread across North Americaโs largest stadiums, extensive TV and streaming coverage, and an expanded 48-team format, this World Cup is truly designed to reach every corner of the globe.
Whether youโre attending matches in Mexico, Canada, or the USA, or tuning in through official channels and digital platforms, the 2026 World Cup will be remembered as the tournament that brought football closer to the fans than ever before.